Do kształtowania systemu profesji musimy w pierwszej kolejności odblokować tą funkcję osiągając następujące cele:
- 80 lv postaci
- maksymalny poziom Duszy Smoka.
Po ukończeniu możemy przystąpić do wykonania poniższych zadań:
- przejść arenę b magii w trybie zaawansowanym
- wygrać drużynowo wojnę czołgów
- wygrać 3 razy drużynowo pole bitwy
- przejść jednorazową solową instancję - czeluść króla smoków, którą przedstawiam poniżej:
Poziom trudności instancji jest bardzo łatwy.
Z każdym zadaniem otrzymujemy specjalną smoczą esencję, dzięki której wypełniamy kulę widniejącą nad naszymi zadaniami po prawej stronie ekranu. Kiedy kula wypełni się maksymalnie, wybucha i zostaje rozproszona. Wtedy będziemy musieli porozmawiać z NPC w Mieście Niebios z Forwinem. Odblokuje on System Elitarnej Profesji. Zebrane doświadczenie wyzeruje się i wygeneruje się odpowiednia ranga klasy. W zależności ile mieliśmy odłożonego expa, to o tyle poziom profesji się zwiększy.
Po odblokowaniu profesji jeśli mamy maksymalny poziom talentu, możemy w dalszym ciągu zbierać doświadczenie. Jeśli nie mamy podniesionego talentu maksymalnie, musimy pierw podnieść level profesji na odpowiedni próg, ponieważ na początku pasek poziomu nie pomieści wymagany lv talentu. Levelowanie wygląda identycznie jakbyśmy chcieli podnieść poziom naszej postaci. Po wykonaniu całego paska doświadczenia podwyższa nam się poziom.
Awans Profesji daje nam specjalne rangi, których symbole wyświetlają się obok naszych nicków postaci. Co 10 poziomów odblokowuje nam się nowa ranga.
Jeśli chcemy odczytać jaki posiadamy obecnie poziom profesji, w pierwszej kolejności sprawdzamy po symbolu jaką mamy rangę, a następnie najeżdżając na ten symbol sprawdzamy jaki mamy wewnętrzny poziom rangi.
Poniżej przedstawiam tabele w których opisałam wymagane doświadczenie do osiągnięcia następnych poziomów oraz rang. Zdobywamy nowe punkty do umiejętności oraz błogosławieństwo w otworach astrologii.
X - I Stażysta
- II Szlachetny
- III Wielki
- IV Honorowy
- V Cesarski
- VI Poświęcony
- VII Mityczny
- VIII Mistrz
I Stażysta | II Szlachetny | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poziom | Wymagany EXP | Dodatki | Poziom | Wymagany EXP | Dodatki |
1 lv | 1 zaawansowana astrologia | 1 lv | 2 zaawansowana astrologia | ||
2 lv | 1+ punkt do skillów | 2 lv | |||
3 lv | 3 lv | ||||
4 lv | 4 lv | 1+ punkt do skillów | |||
5 lv | 5 lv | ||||
6 lv | 1+ punkt do skillów | 6 lv | |||
7 lv | 7 lv | ||||
8 lv | 8 lv | 1+ punkt do skillów | |||
9 lv | 9 lv | ||||
10 lv | 10 lv | 4.182.002 |
III Wielki | IV Honorowy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poziom | Wymagany EXP | Dodatki | Poziom | Wymagany EXP | Dodatki |
1 lv | 5.093.616 | 3 zaawansowana astrologia | 1 lv | 17.192.342 | 4 zaawansowana astrologia |
2 lv | 1+ punkt do skillów | 2 lv | 18.095.193 | ||
3 lv | 7.640.424 | 3 lv | 19.473.339 | ||
4 lv | 9.318.909 | 4 lv | 21.959.093 | 1+ punkt do skillów | |
5 lv | 10.353.974 | 5 lv | 21.959.093 | ||
6 lv | 11.823.015 | 1+ punkt do skillów | 6 lv | 28.783.506 | |
7 lv | 13.542.752 | 7 lv | 34.621.312 | ||
8 lv | 13.542.487 | 8 lv | 40.110.769 | 1+ punkt do skillów | |
9 lv | 15.480.887 | 9 lv | 42.563.855 | ||
10 lv | 15.480.887 | 1+ punkt do skillów | 10 lv | 4.182.002 |
V Cesarski | VI Poświęcony | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poziom | Wymagany EXP | Dodatki | Poziom | Wymagany EXP | Dodatki |
1 lv | 47.719.771 | 5 zaawansowana astrologia | 1 lv | 112.710.400 | 6 zaawansowana astrologia |
2 lv | 51.266.305 | 1+ punkt do skillów | 2 lv | 118.263.884 | |
3 lv | 56.278.978 | 3 lv | 123.817.368 | ||
4 lv | 60.070.091 | 4 lv | 129.370.852 | 1+ punkt do skillów | |
5 lv | 63.982.492 | 5 lv | 134.924.336 | ||
6 lv | 68.018.486 | 1+ punkt do skillów | 6 lv | 140.477.821 | |
7 lv | 72.180.400 | 7 lv | 146.031.305 | ||
8 lv | 80.968.815 | 8 lv | 151.584.789 | 1+ punkt do skillów | |
9 lv | 101.746.576 | 9 lv | 159.138.273 | ||
10 lv | 107.156.915 | 1+ punkt do skillów | 10 lv |
VII Mityczny | VIII Mistrz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poziom | Wymagany EXP | Dodatki | Poziom | Wymagany EXP | Dodatki |
1 lv | 168.245.242 | 7 zaawansowana astrologia | 1 lv | 223.780.084 | 8 zaawansowana astrologia |
2 lv | 173.798.726 | 1+ punkt do skillów | 2 lv | ||
3 lv | 179.352.210 | 3 lv | 234.887.052 | ||
4 lv | 184.905.694 | 4 lv | 254.994.020 | 1+ punkt do skillów | |
5 lv | 190.459.178 | 5 lv | 251.547.505 | ||
6 lv | 196.012.663 | 1+ punkt do skillów | 6 lv | ||
7 lv | 201.119.631 | 7 lv | |||
8 lv | 207.119.631 | 8 lv | 1+ punkt do skillów | ||
9 lv | 212.673.115 | 9 lv | |||
10 lv | 218.226.659 | 1+ punkt do skillów | 10 lv |
a jakiś filmik będziesz nagrywać ?
OdpowiedzUsuńNagrałam jeden drobny z tej mini instancji - czeluść króla smoków, tylko muszę go poprzycinać pierw
UsuńTo przycinaj bo to świetny filmik!
UsuńHack do Legend Online 2020 -----> http://freehackpl.com/legend-online-hack/
Usuńok to fajnie że jakiś będzie :)
OdpowiedzUsuńok to fajnie że jakiś będzie :)
OdpowiedzUsuńmogla byś pokazać skille po awansie profesji
OdpowiedzUsuńMogę gdzieś zabaczyć jak wyglądają i co dają skile po awansie profesji? Jakaś tabelka lub opis w liście bo póki co w symulatorze umiejętności Legend online nie ma tych skili
OdpowiedzUsuńHej mam pytanie.
OdpowiedzUsuńCzemu po awansie profesji nie moge wbijac talent tylko wlasnie wskakuja mi te lev rangi? czy musze wbic maks rande i dopiero bede mogł nabijac talent?
Musisz wbić tak wysoką rangę, aby po prostu pasek doświadczenia był na tyle duży by pomieścić exp potrzebny do podbicia talentu
Usuńile miałeś waleczności na tym filmiku
OdpowiedzUsuńA w tabelce wkradły się małe błędy jak widzę, np na honorowy 5lvl potrzeba 25.354.969 expa.
OdpowiedzUsuńJeśli kogokolwiek to obchodzi :P
27 yrs old Accounting Assistant I Hobey Vowell, hailing from Sheet Harbour enjoys watching movies like "Sea Hawk, The" and BASE jumping. Took a trip to Historic Centre (Old Town) of Tallinn and drives a Alfa Romeo 6C 2500 Competizione. zrodlo imp
OdpowiedzUsuń